Wyrażając podziękowania za zainteresowanie świadczonymi przez nas usługami informujemy, iż poniższe ceny są wartościami orientacyjnymi, wysokość opłaty każdorazowo wynika z indywidualnych ustaleń z Klientem. Niemniej jednak zawsze zapewniamy atrakcyjne i kompleksowe warunki współpracy dostosowane do potrzeb Klienta.
Liczba zapisów w miesiącu* | Ryczałt | KPiR | Księga Handlowa |
od 1 do 10 | 70,00 zł/m-c | 100,00 zł/m-c | 300,00 zł/m-c |
od 11 do 20 | 100,00 zł/m-c | 150,00 zł/m-c | 500,00 zł/m-c |
od 21 do 50 | 170,00 zł/m-c | 250,00 zł/m-c | 700,00 zł/m-c |
od 51 do 70 | 200,00 zł/m-c | 300,00 zł/m-c | 850,00 zł/m-c |
od 71 do 100 | 240,00 zł/m-c | 350,00 zł/m-c | 1 000,00 zł/m-c |
od 101 do 130 | 270,00 zł/m-c | 400,00 zł/m-c | 1 200,00 zł/m-c |
od 131 do 170 | 300,00 zł/m-c | 450,00 zł/m-c | 1 350,00 zł/m-c |
od 171 do 200 | 340,00 zł/m-c | 500,00 zł/m-c | 1 500,00 zł/m-c |
powyżej 200 | Cena ustalana indywidualnie | ||
* Zapisem księgowym jest każdy dokument, podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, lista płac, wyciąg bankowy, rozliczenie różnic kursowych. Zapisem księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Ceny dotyczą czynnych podatników VAT, dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT są niższe o 20%. |
Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Cenniki zawarte na stronach mb-biuro.pl nie stanową oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służą jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.